广州亚运会排球竞赛日程
文字:资料
图片:
编辑:
发布时间:2010-11-15
点击数:次
分享至:
|
2010年11月13日(星期六) |
单元 VO01 | 开始: 16:00 | 结束: 22:00 | 广药体育馆 |
16:00-18:00 | 男子预赛B组 韩国 vs 越南 第01场 |
18:00-20:00 | 男子预赛A组 中华台北 vs 泰国 第02场 |
20:00-22:00 | 男子预赛A组 中国 vs 巴基斯坦 第03场 |
单元 VO02 | 开始: 14:00 | 结束: 22:00 | 中大体育馆 |
14:00-16:00 | 男子预赛C组 印度尼西亚 vs 土库曼斯坦 第04场 |
16:00-18:00 | 男子预赛C组 伊朗 vs 蒙古 第05场 |
18:00-20:00 | 男子预赛D组 缅甸 vs 中国香港 第06场 |
20:00-22:00 | 男子预赛D组 科威特运动员 vs 卡塔尔 第07场 |
2010年11月14日(星期日) |
单元 VO03 | 开始: 16:00 | 结束: 22:00 | 广药体育馆 |
16:00-18:00 | 男子预赛A组 巴基斯坦 vs 泰国 第08场 |
18:00-20:00 | 男子预赛B组 印度vs 哈萨克斯坦 第09场 |
20:00-22:00 | 男子预赛A组 中国 vs 中华台北 第10场 |
单元 VO04 | 开始: 14:00 | 结束: 22:00 | 中大体育馆 |
14:00-16:00 | 男子预赛D组 中国香港 vs 科威特运动员 第11场 |
16:00-18:00 | 男子预赛D组 日本 vs 缅甸 第12场 |
18:00-20:00 | 男子预赛C组 土库曼斯坦 vs 伊朗 第13场 |
20:00-22:00 | 男子预赛C组 沙特阿拉伯 vs 印度尼西亚 第14场 |
2010年11月15日(星期一) |
单元 VO05 | 开始: 16:00 | 结束: 20:00 | 广药体育馆 |
16:00-18:00 | 男子预赛B组 越南 vs 哈萨克斯坦 第15场 |
18:00-20:00 | 男子预赛B组 韩国 vs 印度 第16场 |
单元VO06 | 开始: 14:00 | 结束: 22:00 | 中大体育馆 |
14:00-16:00 | 男子预赛C组 伊朗 vs 沙特阿拉伯 第17场 |
16:00-18:00 | 男子预赛C组 蒙古 vs 土库曼斯坦 第18场 |
18:00-20:00 | 男子预赛D组 科威特运动员 vs日本 第19场 |
20:00-22:00 | 男子预赛D组 卡塔尔 vs 中国香港 第20场 |
2010年11月16日(星期二) |
单元 VO07 | 开始: 16:00 | 结束: 20:00 | 广药体育馆 |
16:00-18:00 | 男子预赛A组 中华台北 vs 巴基斯坦 第21场 |
18:00-20:00 | 男子预赛B组 印度 vs 越南 第22场 |
单元 VO08 | 开始: 14:00 | 结束: 22:00 | 中大体育馆 |
14:00-16:00 | 男子预赛D组 缅甸 vs 科威特运动员 第23场 |
16:00-18:00 | 男子预赛D组 日本 vs 卡塔尔 第24场 |
18:00-20:00 | 男子预赛C组 印度尼西亚 vs伊朗 第25场 |
20:00-22:00 | 男子预赛C组 沙特阿拉伯 vs 蒙古 第26场 |
2010年11月17日(星期三) |
单元 VO09 | 开始: 16:00 | 结束: 20:00 | 广药体育馆 |
16:00-18:00 | 男子预赛B组 哈萨克斯坦 vs 韩国 第27场 |
18:00-20:00 | 男子预赛A组 中国 vs 泰国 第28场 |
单元 VO10 | 开始: 14:00 | 结束: 22:00 | 中大体育馆 |
14:00-16:00 | 男子预赛C组 蒙古 vs印度尼西亚 第29场 |
16:00-18:00 | 男子预赛C组 土库曼斯坦 vs 沙特阿拉伯 第30场 |
18:00-20:00 | 男子预赛D组 卡塔尔 vs缅甸 第31场 |
20:00-22:00 | 男子预赛D组 中国香港 vs 日本 第32场 |
2010年11月18日(星期四) |
单元 VO11 | 开始: 12:00 | 结束: 22:00 | 广外体育馆 |
12:00-14:00 | 女子预赛B组 哈萨克斯坦 vs马尔代夫 第1场 |
14:00-16:00 | 女子预赛B组 中华台北 vs日本 第2场 |
16:00-18:00 | 女子预赛B组 朝鲜 vs印度 第3场 |
18:00-20:00 | 女子预赛A组 泰国vs韩国 第4场 |
20:00-22:00 | 女子预赛A组 塔吉克斯坦 vs 中国 第5场 |
2010年11月19日(星期五) |
单元 VO12 | 开始: 14:00 | 结束: 22:00 | 广药体育馆 |
14:00-16:00 | 男子G组 3A-4C第33场 |
16:00-18:00 | 男子G组 3C-4A第34场 |
18:00-20:00 | 男子H组 3B-4D第35场 |
20:00-22:00 | 男子H组3D-4B第36场 |
单元 VO13 | 开始: 14:00 | 结束: 22:00 | 中大体育馆 |
14:00-16:00 | 男子F组 1B-2D第37场 |
16:00-18:00 | 男子F组 1D-2B第38场 |
18:00-20:00 | 男子E组 1C-2A第39场 |
20:00-22:00 | 男子E组 1A-2C第40场 |
单元 VO14 | 开始: 12:00 | 结束: 22:00 | 广外体育馆 |
12:00-14:00 | 女子预赛A组 蒙古 vs泰国 第6场 |
14:00-16:00 | 女子预赛B组 马尔代夫 vs印度 第7场 |
16:00-18:00 | 女子预赛B组 哈萨克斯坦 vs中华台北 第8场 |
18:00-20:00 | 女子预赛A组 韩国vs塔吉克斯坦 第9场 |
20:00-22:00 | 女子预赛B组 日本 vs 朝鲜 第10场 |
2010年11月20日(星期六) |
单元 VO15 | 开始: 14:00 | 结束: 22:00 | 广药体育馆 |
14:00-16:00 | 男子G组 4A-4C第41场 |
16:00-18:00 | 男子G组 3A-3C第42场 |
18:00-20:00 | 男子H组 4B-4D第43场 |
20:00-22:00 | 男子H组 3B-3D第44场 |
单元 VO16 | 开始: 14:00 | 结束: 22:00 | 中大体育馆 |
14:00-16:00 | 男子F组 2B-2D第45场 |
16:00-18:00 | 男子F组 1B-1D第46场 |
18:00-20:00 | 男子E组 2A-2C第47场 |
20:00-22:00 | 男子E组 1A-1C第48场 |
单元VO17 | 开始: 12:00 | 结束: 22:00 | 广外体育馆 |
12:00-14:00 | 女子预赛B组 中华台北 vs马尔代夫 第11场 |
14:00-16:00 | 女子预赛B组 朝鲜 vs哈萨克斯坦 第12场 |
16:00-18:00 | 女子预赛B组 印度 vs日本 第13场 |
18:00-20:00 | 女子预赛A组 塔吉克斯坦vs蒙古 第14场 |
20:00-22:00 | 女子预赛A组 中国 vs 韩国 第15场 |
2010年11月21日(星期日) |
单元 VO18 | 开始: 14:00 | 结束: 22:00 | 广药体育馆 |
14:00-16:00 | 男子 3G-4H第49场 |
16:00-18:00 | 男子 3H-4G第50场 |
18:00-20:00 | 男子 1G-2H第51场 |
20:00-22:00 | 男子 1H-2G第52场 |
单元 VO19 | 开始: 14:00 | 结束: 22:00 | 中大体育馆 |
14:00-16:00 | 男子 2E-3F第53场 |
16:00-18:00 | 男子 2F-3E第54场 |
18:00-20:00 | 男子 1F-4E第55场 |
20:00-22:00 | 男子 1E-4F第56场 |
单元 VO20 | 开始: 12:00 | 结束: 22:00 | 广外体育馆 |
12:00-14:00 | 女子预赛B组 哈萨克斯坦 vs印度 第16场 |
14:00-16:00 | 女子预赛B组 马尔代夫 vs 日本 第17场 |
16:00-18:00 | 女子预赛B组 中华台北 vs朝鲜 第18场 |
18:00-20:00 | 女子预赛A组 泰国vs塔吉克斯坦 第19场 |
20:00-22:00 | 女子预赛A组 蒙古vs 中国 第20场 |
2010年11月22日(星期一) |
单元 VO21 | 开始: 12:00 | 结束: 22:00 | 广外体育馆 |
12:00-14:00 | 女子预赛A组 韩国 vs蒙古 第21场 |
14:00-16:00 | 女子预赛B组 印度 vs 中华台北 第22场 |
16:00-18:00 | 女子预赛B组 日本 vs哈萨克斯坦 第23场 |
18:00-20:00 | 女子预赛B组 朝鲜vs马尔代夫 第24场 |
20:00-22:00 | 女子预赛A组 中国vs 泰国 第25场 |
2010年11月23日(星期二) |
单元 VO22 | 开始: 14:00 | 结束: 22:00 | 中大体育馆 |
14:00-16:00 | 男子49负-50负第57场 |
16:00-18:00 | 男子49胜-50胜第58场 |
18:00-20:00 | 男子51负-52负第59场 |
20:00-22:00 | 男子51胜-52胜第60场 |
2010年11月24日(星期三) |
单元VO23 | 开始: 14:00 | 结束: 22:00 | 广药体育馆 |
14:00-16:00 | 男子负(1E-4F)-负(2F-3E)第61场 |
16:00-18:00 | 男子负(1F-4E)-负(2E-3F)第62场 |
18:00-20:00 | 男子胜(1F-4E)-胜(2E-3F)第63场 |
20:00-22:00 | 男子胜(1E-4F)-胜(2F-3E)第64场 |
单元 VO24 | 开始: 12:00 | 结束: 22:00 | 广外体育馆 |
12:00-14:00 | 女子9-11 5A-6B 第26场 |
14:00-16:00 | 女子1-8 2B-3A 第27场 |
16:00-18:00 | 女子1-8 2A-3B 第28场 |
18:00-20:00 | 女子1-8 1B-4A 第29场 |
20:00-22:00 | 女子1-8 1A-4B 第30场 |
2010年11月25日(星期四) |
单元 VO25 | 开始: 12:00 | 结束: 22:00 | 广外体育馆 |
12:00-14:00 | 女子9-10 5B-胜(5A-6B) 第31场 |
14:00-16:00 | 女子5-8 负(1B-4A)-负(2A-3B) 第32场 |
16:00-18:00 | 女子5-8 负(1A-4B)-负(2B-3A) 第33场 |
18:00-20:00 | 女子1-4 胜(1B-4A)-胜(2A-3B) 第34场 |
20:00-22:00 | 女子1-4 胜(1A-4B)-胜(2B-3A) 第35场 |
2010年11月26日(星期五) |
单元 VO26 | 开始: 18:00 | 结束: 22:00 | 中大体育馆 |
18:00-20:00 | 男子7、8名 61负-62负 第65场 |
20:00-22:00 | 男子5、6名 61胜-62胜 第66场 |
单元 VO27 | 开始: 19:00 | 结束: 23:40 | 广州体育馆 |
19:00-21:00 | 男子3、4名 63负-64负 第67场 |
21:00-23:00 | 男子1、2名 63胜-64胜 第68场 |
23:10-23:40 | 颁奖仪式 |
2010年11月27日(星期六) |
单元 VO28 | 开始: 10:00 | 结束: 14:30 | 广外体育馆 |
10:00-12:00 | 女子7、8名 32负-33负 第36场 |
12:30-14:30 | 女子5、6名 32胜-33胜 第37场 |
单元 VO29 | 开始: 10:00 | 结束: 12:00 | 广州体育馆 |
10:00-12:00 | 女子3、4名 34负-35负 第38场 |
单元 VO30 | 开始: 14:00 | 结束: 16:40 | 广州体育馆 |
14:00-16:00 | 女子1、2名 34胜-35胜 第39场 |
16:10-16:40 | 颁奖仪式 |