《中国大学评价》课题组 武书连 吕嘉 郭石林
文学包括中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、艺术等4个学科类,共有66个本科专业。
据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学授予的文学学士占学士总数的9.61%,授予的文学硕士占硕士总数的7.42%,文学博士占博士总数的4.07%。另据教育部高校学生司发布的博士生导师资料统计,在全国大学40110名博士生导师中,有1901名是文学博导,占博导总数的4.74%。文学是文科中比较大的学科。2007年,开设文学专业的大学共566所。
2008中国大学文学A等学校
排名 | 等级 | 校名 |
1 | A++ | 北京大学 |
2 | A++ | 南京大学 |
3 | A++ | 北京师范大学 |
4 | A++ | 复旦大学 |
5 | A++ | 中国人民大学 |
6 | A++ | 四川大学 |
7 | A++ | 清华大学 |
8 | A+ | 浙江大学 |
9 | A+ | 南京师范大学 |
10 | A+ | 暨南大学 |
11 | A+ | 中国传媒大学 |
12 | A+ | 武汉大学 |
13 | A+ | 山东大学 |
14 | A+ | 华东师范大学 |
15 | A+ | 南开大学 |
16 | A | 华中师范大学 |
17 | A | 中山大学 |
18 | A | 中央音乐学院 |
19 | A | 北京外国语大学 |
20 | A | 苏州大学 |
21 | A | 厦门大学 |
22 | A | 上海外国语大学 |
23 | A | 广东外语外贸大学 |
24 | A | 湖南师范大学 |
25 | A | 北京语言大学 |
26 | A | 福建师范大学 |
27 | A | 吉林大学 |
28 | A | 上海音乐学院 |
29 | A | 西南大学 |
30 | A | 河南大学 |
31 | A | 首都师范大学 |
32 | A | 上海大学 |
33 | A | 华南师范大学 |
34 | A | 东北师范大学 |
35 | A | 中央民族大学 |
36 | A | 山东师范大学 |
37 | A | 上海戏剧学院 |
(摘自武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业-2008高考志愿填报指南》,转载请注明出处。)